Prijsindex week 44 (26 okt – 1 nov 2026)
- De meeste aanbiedingen: Albert Heijn (3.396, aanbiedingen deze week)
- Grootste korting: Dirk (40,7%, mediane korting per aanbieding)
- Meeste euro korting: Albert Heijn (€ 2,06, mediaan op producten die bij meerdere supermarkten in de aanbieding zijn)
| Supermarkt | Aanbiedingen | Mediane korting | Mediane korting in euro, gedeelde producten (aantal) |
|---|
| Albert Heijn | 3.396 | 33,3% | € 2,06 (566) |
|---|
| PLUS | 1.938 | 30% | € 1,99 (710) |
|---|
| Jumbo | 1.576 | 37,3% | € 1,63 (577) |
|---|
| Poiesz | 1.006 | 25% | € 1,35 (37) |
|---|
| DekaMarkt | 593 | 32,6% | € 1,10 (260) |
|---|
| Hoogvliet | 510 | 36% | € 1,56 (166) |
|---|
| Ekoplaza | 502 | 20% | – |
|---|
| Dirk | 422 | 40,7% | € 1,13 (128) |
|---|
| Aldi | 194 | 21% | – |
|---|
| Nettorama | 164 | – | – |
|---|
| Boni | 158 | – | – |
|---|
| Vomar | 146 | 29% | – |
|---|
| Gewoon Coop | 91 | 25% | – |
|---|
| Boon's Markt | 90 | 25% | – |
|---|
| MCD | 89 | 26,5% | – |
|---|
| Coop | 68 | 29% | – |
|---|
| Lidl | 37 | – | – |
|---|
| SPAR | 37 | – | – |
|---|
| Dagwinkel | 36 | 27% | – |
|---|
Elke week leggen we vast welke aanbiedingen er bij elke supermarkt lopen. De mediane korting telt alleen aanbiedingen waarvan de korting bekend is. De euro korting vergelijkt alleen producten met dezelfde EAN-code die bij minstens twee supermarkten in de aanbieding zijn, in dezelfde verpakking. Het gaat om aanbiedingen, niet om de gewone schapprijs.
Bron: Prijzo, 1 november 2026 · https://prijzo.app/prijsindex/2026-w44